XSP-BM10A三目生物顯微鏡
性能特點:
1、配置平場消色差物鏡和大視野目鏡,視場大而且清晰
2、采用柯勒照明和可升降阿貝聚光鏡,光照均勻,亮度可調節。
3、采用行星式同軸粗微動調焦裝置,調焦舒適平穩。微動格值
4、兩路光路輸出,一路用于觀察,一路用于連接攝像裝置。拍攝圖像清晰。
5、采用帶有刻度標尺的雙層機械載物臺,同軸縱橫向調節手輪,操作更靈便。
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 目鏡 | 大視野 WF10X(Φ20mm) |
2 | 平場消色差物鏡 | 平場消色差 PL 4X/0.10 |
平場消色差 PL 10X/0.25 | ||
平場消色差 PL 20X/0.40(五孔另配) | ||
平場消色差 PL 40X/0.65(彈簧) | ||
平場消色差 PL 100X/1.25(彈簧,油) | ||
3 | 目鏡筒 | 三目鏡, 30˚傾斜 |
4 | 轉換器 | 四孔(可選配五孔) |
5 | 光源 | 6V 20W鹵素燈,亮度可調 |
6 | 阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可上下升降 |
7 | 載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:210mmX140mm,移動范圍:75mmX50mm) |
8 | 調焦機構 | 粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 |
9 | 濾色片 | 藍、磨砂玻璃片 |
選購件技術參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 |
②數字攝像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 | ||
③數碼相機+基本測量管理軟件 | ||
2 | 圖像分析軟件 | ①基本管理軟件UV |
②生物分析軟件UV-P | ||
③粒度分析軟件UV-G | ||
④纖維分析軟件CU-1/CU-2 | ||
3 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數碼相機接口:1X、2.5X/4X | ||
4 | 平場目鏡 | 20X |
測微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
5 | 物鏡 | 平場消色差物鏡:20X、60X、80X、100X(干) |
6 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
7 | 其他裝置 | 相襯裝置、偏光裝置 |
儀器成套性:
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡主體 | 臺 | 1 | |
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 平場消色差物鏡 | 4X、10X、20X(五孔)40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X | 對 | 1 |
5 | 濾色片 | 藍、磨砂玻璃 | 片 | 各1 |
6 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
7 | 鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保險絲 | 只 | 1 | |
9 | 電源線 | 根 | 1 | |
10 | 產品說明書 | 本 | 1 | |
11 | 產品裝箱單 | 份 | 1 | |
12 | 產品合格證 | 份 | 1 | |
13 | 產品保修卡 | 份 | 1 |
2. 本站有關“XSP-BM10A三目生物顯微鏡”的產品資料,若有改變,怒不另行通知。
- 航空航天研究所
- 上海交通大學
- 公安部第一研究所
- 通用標準技術服務
- 東華大學
- 北京服裝學院
- 蘇州大學
- 江南大學