XSP-BM20雙目生物顯微鏡
XSP-BM20雙目生物顯微鏡高性能,靈活性,穩定性是本款生物顯微鏡針對各種應用領域日常工作而開發的!完美的流線型設計,新穎的外觀,優良的光學系統和可靠的操作結構,使成像更清晰,操作更簡便,帶給您全新的感覺??蓮V泛用于各種實驗室、學校、醫院,其極高的性價比,合理的人性化設計,使其成為醫院及科研單位的首選。
功能與特點:
1、采用人性化設計,外型美觀,操作方便。
2、采用行星式同軸粗微動調焦裝置,調焦舒適平穩。
3、采用柯勒照明和可升降阿貝聚光鏡,光照均勻,襯度好。
4、采用帶有刻度標尺的雙層機械載物臺,同軸縱橫向調節手輪,操作更靈便。
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF16X/ф11 |
2 | 消色差物鏡: | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 總放大倍數 | 40X-1600X |
4 | 觀察頭: | 雙目 鉸鏈式45° 傾斜 可360°旋轉 |
5 | 轉換器: | 四孔(內向式滾珠內定位) |
6 | 粗微調調焦范圍: | 30mm微動格值:2um 粗微動同軸調焦,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位 |
7 | 載物臺: | 雙層機械式 尺寸153X135mm 移動范圍 80X50mm 游標格值0.1mm |
8 | 機械筒長: | 160mm |
9 | 光瞳距離: | 55-75mm |
10 | 聚光鏡: | 1.25NA阿貝聚光鏡,可變光欄帶濾色片(上下升降) |
11 | 照明: | 220V科勒照明 亮度可調 鹵鎢燈泡 6V20W |
12 | 儀器重量 | 凈重6.5公斤 毛重8.0公斤 |
13 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸22X36X36.5(cm) 包裝尺寸33.5X28X59(cm) |
選購件參數:
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | WF20X |
測微目鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
2 | 物鏡 | 消色差物鏡:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
4 | 攝像頭 | 電子目鏡35萬、130萬、200萬、320萬、500萬(像素) |
儀器成套性:
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡主體 |
| 臺 | 1 |
2 | 雙目鏡筒 |
| 只 | 1 |
3 | 消色差物鏡 | 4X、10X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X、16X | 對 | 各1 |
5 | 濾色片 | 藍、綠、黃 | 片 | 各1 |
6 | 物鏡用浸油 |
| 瓶 | 1 |
7 | 鹵鎢燈 | 6V/20W | 只 | 1 |
8 | 保險絲 |
| 只 | 1 |
9 | 電源線 |
| 根 | 1 |
10 | 產品說明書 |
| 本 | 1 |
11 | 產品裝箱單 |
| 份 | 1 |
12 | 產品合格證 |
| 份 | 1 |
13 | 產品保修卡 |
| 份 | 1 |
2. 本站有關“XSP-BM20雙目生物顯微鏡”的產品資料,若有改變,怒不另行通知。
- 航空航天研究所
- 上海交通大學
- 公安部第一研究所
- 通用標準技術服務
- 東華大學
- 北京服裝學院
- 蘇州大學
- 江南大學