JX-6A大型工具顯微鏡
JX6 大型工具顯微鏡是一種最基礎的精密光學測量儀器.儀器備有多種附件,從而使測量項目有所增加。并配備不同的放大倍率,以便對微小工件也能作精確的測定. 大型工具顯微鏡為機器制造工廠、科學研究機關及高等院校的計量部門廣泛使用的一種多性能計量儀器。作為工具制造廠產品鑒定的基本工具,也適用于其它精密機械制造廠,科學研究單位及學校等,供生產或科學研究之用.
其主要用途如下:
1.檢定樣板、樣板刀、沖模和凸輪的形狀
2.測量螺紋的中徑、外徑、內徑、螺距、螺形角、螺形角對螺紋軸的輪廓位置和螺紋形狀(齒面圓整性、平坦性、平直度等)。
3.測量螺紋車刀、螺紋梳形車刀、螺紋銑刀的螺形角、各種樣板銑刀和各種形狀的樣板的輪廓角等。 4.使用光學定位器測量內孔和各種槽的寬度。
5.使用雙像目鏡測量兩孔間中心距離及零件上的狹縫、線段或具有對稱圖形之間的距離等。
6.使用圓弧輪廓目鏡,可方便精確地測量半徑0.1-100mm的圓弧尺寸
技術參數 :
(1)測量精度: | 測微鼓輪的精度: | 0.01mm | |||
測角目鏡中的角度精度: | 1′ | ||||
輪廓目鏡中的角度精度: | 10′ | ||||
圓工作臺角度精度: | 3′ | ||||
立桿傾斜度尺的精度: | 30′ | ||||
(2)測量范圍: | 縱向行程 | 應用測微螺桿 | 0-25mm | ||
應用測微螺桿及量塊 | 0-150mm | ||||
橫向行程 | 應用測微螺桿 | 0-25mm | |||
應用測微螺桿及量塊 | 0-50mm | ||||
圓工作臺角度范圍: | 360° | ||||
輪廓目鏡角度分度范圍: | ±7° | ||||
顯微鏡立柱側向傾斜范圍: | ≈±12° | ||||
圓工作臺直徑: | 280mm | ||||
顯微鏡懸臂伸出長度: | ≈167mm | ||||
工作臺和物鏡之間距離: | 最大130mm | ||||
頂針架所允許的工件長度 | 不大于ф39的工件: | 最長315mm | |||
不大于ф85的工件: | 最長235mm | ||||
V型支架裝夾工件的最大直徑: | 130mm | ||||
(3)放大倍數: | 物鏡放大倍率 | 總放大倍數 | 工作距離 | 視場直徑 | |
1× | 10× | ≈79.2mm | ≈22mm | ||
3× | 30× | ≈69.3mm | ≈6.6mm | ||
5× | 50× | ≈50mm | ≈4mm | ||
(4)外形尺寸: | 長 900mm × 寬600mm× 高 550mm | ||||
(5)重量 | 90kg |
成套件:
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 儀器主體 |
| 臺 | 1 |
2 | 測角目鏡 |
| 套 | 1 |
3 | 雙像目鏡 |
| 件 | 1 |
4 | 螺紋輪廓目鏡 |
| 件 | 1 |
5 | 光學定位器 |
| 套 | 1 |
6 | 物鏡 | 1×、3×、5× | 只 | 各1 |
7 | 量塊 | 25mm、50mm、75mm | 塊 | 共4 |
8 | 量塊接套 |
| 件 | 1 |
9 | 反射照明器 |
| 套 | 1 |
10 | 一般用照明設備 |
| 件 | 1 |
11 | 測角目鏡照明 |
| 套 | 1 |
12 | 內外頂針架 |
| 套 | 1 |
13 | V型支架 |
| 對 | 1 |
14 | 無中心夾具 |
| 件 | 1 |
15 | 大小夾板 |
| 套 | 1 |
16 | 變壓器 |
| 只 | 1 |
17 | 鐘表起子 |
| 件 | 1 |
18 | 定焦桿 |
| 套 | 1 |
19 | 玻璃工作臺 |
| 塊 | 1 |
20 | 磨砂小燈泡 |
| 只 | 10 |
21 | 隨機文件 | 裝箱單、合格證、保修卡、說明書 | 份 | 各1 |
選購件:
1.5×物鏡
2. 本站有關“JX-6A大型工具顯微鏡”的產品資料,若有改變,怒不另行通知。
- 航空航天研究所
- 上海交通大學
- 公安部第一研究所
- 通用標準技術服務
- 東華大學
- 北京服裝學院
- 蘇州大學
- 江南大學