107JA精密測量顯微鏡
精密測量顯微鏡107JA小型、多用途的數字式107J精密測量顯微鏡,結構緊湊、成像清晰、精度高,可作二維坐標的精密測量,及Z向的輔助測量。儀器帶有可調光的落射、透射和輔助照明裝置及多種濾色鏡,給各種復雜形狀的測量工作帶來很大方便。特別適用于電子行業,機械精加工。用來測量電子線路的寬度和精細小工件的幾何尺寸,以及其它精密零件測。廣泛地適用于計量室,生產作業線以及科學研究等部門。
技術參數:
物、目鏡和放大倍率(表)
物 鏡 PL | 分劃目鏡WBF | 工作距離 | 視場直徑 | 總放大倍率 | ||
放大倍率 / 數值孔徑 | 焦距 mm | 放大倍率 | 焦距 | |||
4×/ 0.1 | 28.8 | 10× | 25 mm | 17.5 | Φ 4. | 40× |
10×/ 0.25 | 15.4 | 11.6 | Φ 1 | 100× | ||
40×/ 0.65 | 4.4 | 0.66 | Φ 0.45 | 400× |
其他技術參數:
1 | 測量工作臺: | 150 × 150 mm;測量范圍:X - Y:50 × 50 mm |
2 | 旋轉平臺: | 任意360° ;游標格值:5′;玻璃平臺Φ72 mm |
3 | 讀數系統: | 日本三豐數顯測微手輪;分辨率:0.001 mm;公英制轉換 |
4 | 測量精度: | 儀器示值誤差 ±(1 + L /25)μm L = 被測件長度(mm) |
5 | 鏡筒: | 雙目鏡筒:傾角45° 瞳距屈光度可調;升降范圍:粗動:90 mm 微調:2 mm |
6 | 照明系統: | 透射、反射和輔助照明12W/8V;獨立調光 帶濾光片 |
7 | 選配件: | Z向輔助測量:0.001 mm / 2 mm |
成套性:
| 名 稱 | 單位 | 數量 | 附 注 | |
1 | 主機 | 臺 | 1 | ||
2 | 日本三豐手輪 | 只 | 2 | ||
3 | 雙筒目鏡 | 只 | 1 | ||
4 | 物鏡(4×、10×、40×) | 只 | 各1 | ||
5 | 目鏡(10×) | 只 | 2 | ||
6 | 反射照明裝置 | 件 | 1 | ||
7 | 透射照明裝置 | 件 | 1 | ||
8 | 斜射照明裝置 | 件 | 1 | ||
9 | 玻璃工作臺 | 塊 | 1 | ||
10 | 彈性工件夾 | 組 | 4 | 兩種規格各2組 | |
11 | 千分表 | 只 | 1 | 選購 | |
12 | 燈泡(8V、12W) | 只 | 4 | 備用 | |
(8V、12W)磨砂燈泡 | 只 | 2 | 備用 | ||
13 | 主機電源連接線 | 根 | 1 | ||
14 | 保險絲(Φ6×30,0.5A) | 只 | 3 | 備用 | |
15 | 產品使用說明書 | 份 | 1 | ||
16 | 產品合格證 | 份 | 1 | ||
17 | 用戶維修檔案卡 | 份 | 1 |
2. 本站有關“107JA精密測量顯微鏡”的產品資料,若有改變,怒不另行通知。
- 航空航天研究所
- 上海交通大學
- 公安部第一研究所
- 通用標準技術服務
- 東華大學
- 北京服裝學院
- 蘇州大學
- 江南大學